封箱膠紙成本分析表(cost analysis sheet)
2017-09-02
封箱膠紙成本分析表(cost analysis sheet)
客戶: 分析產品:封箱膠紙
項目 | 名稱 | 成本單價 | 單位成本 |
直接材料 | BOPP薄膜 | 以當日BOPP薄膜一噸價格多少 |
|
丙烯酸丁酯膠水 | 以當日丙烯酸丁酯一噸價格多少 |
| |
紙管 | 根據不同的寬度計算紙管成本 |
| |
封箱膠紙包裝費用 | 包括包裝膠袋和紙箱費用 |
| |
制造費用 | 人工費 | 很多人在做成本分析表時候沒有將人工計算下去,其實隨著人工成本的不斷上升,這一項也占著不小的成本 |
|
管理費及設備折舊 | 一般管理費為1%此項忽略不計 |
| |
運輸成本 | 根據送貨距離算出成本或者物流費用 |
| |
稅收 | 根據提供不同稅點來計算稅收成本 |
| |
利息費用 | 依公司實際情況 |
| |
封箱膠紙成本總和 |
|
| |
封箱膠紙單價 |
|
| |
封箱膠紙利潤 |
|
|
深圳市巨人包裝制品有限公司
2017-9-2
- 定制印刷封箱膠帶的幾個常見問題解疑2017-11-07
- 不同厚度高溫膠帶如何選擇?2017-10-17
- 如何判別封箱膠帶的好與壞2017-08-26
- 封箱膠中薄膜和膠水的比例多少?2017-08-22
- 封箱膠紙sgs報告及各項環保檢測報告大全2017-08-16
- 封箱膠帶生產工藝流程2017-08-14